Smeral LKO 500 ton
Descrizione
| ANNOY.O.M. | 1974 | |
| MODELLOMODEL | LKO 500 S | |
| MATRICOLASERIAL NUMBER | 3258 | |
| CAPACITÀCAPACITY | 500 | tf | 
| CORSASTROKE | 250 | mm | 
| COLPISTROKES | 22 | n°/min | 
| LUCE DI PASSAGGIO – TRA MONTANTE E GUIDAWIDTH BETWEEN FRAME AND GUIDE | 1.320×1.150 | mm | 
| DISTANZA MASSIMA MAZZA- TAVOLAMAX SHUTHEIGHT | 870 | mm | 
| DIMENSIONI TAVOLATABLE SIZE | 1.350×1.135 | mm | 
| REGOLAZIONE MAZZARAM ADJUSTMENT | 140 | mm | 
| POTENZA TOTALETOTAL OUTPUT | 35 | KW | 
| PESOWEIGHT | 28.500 | Kg | 
| LARGHEZZAWIDTH | 3.100 | |
| ALTEZZAHEIGHT | 5.320 | |
| PROFONDITÀDEPTH | 2.200 | |
| LUCE TRA I MONTANTILIGHT BETWEEN COLUMNS | 1.340 | |
| ALTEZZA PIANO DAL SUOLOTABLE LEVEL FROM THE GROUND | 780 | 
 
           
       
                             
                             
                             
                             
                            